| 機関名 | 種別 | 普通 | 定期 1年 | 定期 3年 | 定期 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAセレサ川崎 | 貯金 | 0.200% | 0.500% | 0.800% | 1.000% |
| JA横浜 | 貯金 | 0.300% | 0.500% | 0.800% | 1.000% |
| JAさがみ | 貯金 | 0.200% | 0.500% | 0.700% | 0.825% |
| 川崎信用金庫 | 預金 | 0.400% | 0.500% | 0.575% | 0.625% |
| 横浜銀行 | 預金 | 0.400% | 0.500% | 0.800% | 1.000% |
JAセレサ川崎は、提供されている定期貯金金利において、特に300万円以上の預入や大口定期貯金で高い競争力を持つ金融機関です。JA横浜とは概ね同水準ですが、JAさがみや川崎信用金庫と比較すると優位な水準を提供しています。一方で、預入金額や期間によっては、他社に劣る点や商品ラインナップの課題も見受けられます。
* 中長期定期貯金金利の優位性: 300万円以上の預入または大口定期貯金において、2年0.650%、3年0.800%、5年で1.000%と高水準です。これはJAさがみ(5年0.825%)や川崎信用金庫(5年0.625%)を大きく上回ります。
* ネットバンク専用スーパー定期の競争力: 300万円以上のスーパー定期貯金がネットバンク専用ながら、大口定期と同水準の高金利を提供しており、利便性と高利回りを両立させています。
* 300万円未満の定期貯金金利の伸び悩み: ネットバンク専用スーパー定期で300万円未満の場合、最長1年までしか設定がなく、金利も0.500%で頭打ちです。これにより、少額で長期運用を希望する顧客は、長期で0.825%を提供するJAさがみなどの方が有利となる可能性があります。
* 超長期定期貯金商品の不足: 横浜銀行が提供する7年1.100%や10年1.250%といった超長期の定期貯金商品がなく、より長期での資金運用を希望する顧客への選択肢が限定的です。
JAセレサ川崎は、中長期の定期貯金金利において地域金融機関内で優れた競争力を持ち、その強みをさらにアピールすべきです。しかし、少額の長期運用ニーズや超長期の運用ニーズに応える商品拡充が、顧客層拡大に向けた今後の課題となるでしょう。
| 1ヶ月以上1000万円以上 | 0.500% |
| 3ヶ月以上1000万円以上 | 0.500% |
| 6ヶ月以上1000万円以上 | 0.500% |
| 1年以上1000万円以上 | 0.500% |
| 2年以上1000万円以上 | 0.650% |
| 3年以上1000万円以上 | 0.800% |
| 4年以上1000万円以上 | 0.900% |
| 5年1000万円以上 | 1.000% |
| 1ヶ月以上ネットバンク専用 300万円以上 | 0.500% |
| 3ヶ月以上ネットバンク専用 300万円以上 | 0.500% |
| 6ヶ月以上ネットバンク専用 300万円以上 | 0.500% |
| 1年以上ネットバンク専用 300万円以上 | 0.500% |
| 2年以上ネットバンク専用 300万円以上 | 0.650% |
| 3年以上ネットバンク専用 300万円以上 | 0.800% |
| 4年以上ネットバンク専用 300万円以上 | 0.900% |
| 5年ネットバンク専用 300万円以上 | 1.000% |
| 1ヶ月以上ネットバンク専用 300万円未満 | 0.500% |
| 3ヶ月以上ネットバンク専用 300万円未満 | 0.500% |
| 6ヶ月以上ネットバンク専用 300万円未満 | 0.500% |
| 1年以上ネットバンク専用 300万円未満 | 0.500% |
| 2年以上ネットバンク専用 300万円未満 | 0.650% |
| 3年以上ネットバンク専用 300万円未満 | 0.800% |
| 4年以上ネットバンク専用 300万円未満 | 0.900% |
| 5年ネットバンク専用 300万円未満 | 1.000% |
| 1年以上 | 0.500% |
| 2年以上 | 0.650% |
| 300万円未満 | 0.500% |
| 300万円以上 | 0.500% |
| 1,000万円以上 | 0.500% |
| 3年未満 | 0.450% |
| 3年以上 | 0.450% |
| 1年以上一般財形・年金・住宅財形 | 0.650% |
| 2年以上一般財形・年金・住宅財形 | 0.650% |
| 10万円未満 | 0.200% |
| 30万円未満 | 0.200% |
| 100万円未満 | 0.200% |
| 300万円未満 | 0.200% |
| 300万円以上 | 0.200% |
| 0.200% |
| 0.200% |
| 0.200% |
| 0.300% |
| 0.300% |
| 0.300% |
| 1ヶ月1千万円以上 5千万円未満 | 0.500% |
| 3ヶ月1千万円以上 5千万円未満 | 0.500% |
| 6ヶ月1千万円以上 5千万円未満 | 0.500% |
| 1年1千万円以上 5千万円未満 | 0.500% |
| 2年1千万円以上 5千万円未満 | 0.650% |
| 3年1千万円以上 5千万円未満 | 0.800% |
| 4年1千万円以上 5千万円未満 | 0.900% |
| 5年1千万円以上 5千万円未満 | 1.000% |
| 1ヶ月5千万円以上 1億円未満 | 0.500% |
| 3ヶ月5千万円以上 1億円未満 | 0.500% |
| 6ヶ月5千万円以上 1億円未満 | 0.500% |
| 1年5千万円以上 1億円未満 | 0.500% |
| 2年5千万円以上 1億円未満 | 0.650% |
| 3年5千万円以上 1億円未満 | 0.800% |
| 4年5千万円以上 1億円未満 | 0.900% |
| 5年5千万円以上 1億円未満 | 1.000% |
| 1ヶ月300万円未満 | 0.500% |
| 3ヶ月300万円未満 | 0.500% |
| 6ヶ月300万円未満 | 0.500% |
| 1年300万円未満 | 0.500% |
| 2年300万円未満 | 0.650% |
| 3年300万円未満 | 0.800% |
| 4年300万円未満 | 0.900% |
| 5年300万円未満 | 1.000% |
| 1ヶ月300万円以上 | 0.500% |
| 3ヶ月300万円以上 | 0.500% |
| 6ヶ月300万円以上 | 0.500% |
| 1年300万円以上 | 0.500% |
| 2年300万円以上 | 0.650% |
| 3年300万円以上 | 0.800% |
| 4年300万円以上 | 0.900% |
| 5年300万円以上 | 1.000% |
| 3年1000万円以上 | 0.500% |
| 3年300万円以上 | 0.500% |
| 3年300万円未満 | 0.500% |
| 1年以上2年未満 | 0.500% |
| 2年以上3年以下 | 0.650% |
| 0.650% |
| — |
| 1年未満の金利は、スーパー定期貯金〈単利型〉となります。 | — |
| 3年未満 | 0.325% |
| 3年以上 | 0.325% |
| 10万円未満 (普通貯金利率) | 0.300% |
| 10万円以上 30万円未満 | 0.300% |
| 30万円以上 100万円未満 | 0.300% |
| 100万円以上 300万円未満 | 0.300% |
| 300万円以上 | 0.300% |
| 1ヶ月300万円未満 | 0.475% |
| 3ヶ月300万円未満 | 0.475% |
| 6ヶ月300万円未満 | 0.475% |
| 1年300万円未満 | 0.500% |
| 2年300万円未満 | 0.600% |
| 3年300万円未満、複利利回り 0.706% | 0.700% |
| 4年300万円未満、複利利回り 0.760% | 0.750% |
| 5年300万円未満、複利利回り 0.840% | 0.825% |
| 1ヶ月300万円以上 | 0.475% |
| 3ヶ月300万円以上 | 0.475% |
| 6ヶ月300万円以上 | 0.475% |
| 1年300万円以上 | 0.500% |
| 2年300万円以上 | 0.600% |
| 3年300万円以上、複利利回り 0.706% | 0.700% |
| 4年300万円以上、複利利回り 0.760% | 0.750% |
| 5年300万円以上、複利利回り 0.840% | 0.825% |
| 1ヶ月1千万円以上 | 0.475% |
| 3ヶ月1千万円以上 | 0.475% |
| 6ヶ月1千万円以上 | 0.475% |
| 1年1千万円以上 | 0.500% |
| 2年1千万円以上 | 0.600% |
| 3年1千万円以上 | 0.700% |
| 4年1千万円以上 | 0.750% |
| 5年1千万円以上 | 0.825% |
| 1年下記店頭表示金利に0.05%上乗せ | 0.500% |
| 2年下記店頭表示金利に0.05%上乗せ | 0.600% |
| 3年下記店頭表示金利に0.05%上乗せ | 0.700% |
| 4年下記店頭表示金利に0.05%上乗せ | 0.750% |
| 5年下記店頭表示金利に0.05%上乗せ | 0.825% |
| 1年以上2年未満 | 0.400% |
| 2年以上3年以下複利利回り 0.502% | 0.500% |
| 300万円未満 | 0.475% |
| 300万円以上 | 0.475% |
| 1,000万円以上 | 0.475% |
| 1年以上2年未満 | 0.500% |
| 2年以上3年 | 0.500% |
| 1年以上2年未満 | 0.500% |
| 2年以上3年 | 0.500% |
| 1年以上2年未満 | 0.500% |
| 2年以上3年 | 0.500% |
| 3年未満 | 0.300% |
| 3年以上5年以内 | 0.300% |
| 0.200% |
| 0.200% |
| 0.200% |
| 10万円未満 | 0.400% |
| 10万円以上~30万円未満 | 0.400% |
| 30万円以上~100万円未満 | 0.400% |
| 100万円以上~300万円未満 | 0.400% |
| 300万円以上 | 0.400% |
| 1か月 | 0.475% |
| 3か月 | 0.475% |
| 6か月 | 0.475% |
| 1年 | 0.500% |
| 2年 | 0.500% |
| 3年 | 0.575% |
| 4年 | 0.575% |
| 5年 | 0.625% |
| 1か月 | 0.475% |
| 3か月 | 0.475% |
| 6か月 | 0.475% |
| 1年 | 0.500% |
| 2年 | 0.500% |
| 3年 | 0.575% |
| 4年 | 0.575% |
| 5年 | 0.625% |
| 1か月 | 0.475% |
| 3か月 | 0.475% |
| 6か月 | 0.475% |
| 1年 | 0.500% |
| 2年 | 0.500% |
| 3年 | 0.575% |
| 4年 | 0.575% |
| 5年 | 0.625% |
| 1か月 | — |
| 3か月 | — |
| 6か月 | — |
| 1年 | 0.500% |
| 2年 | 0.500% |
| 3年 | — |
| 4年 | — |
| 5年 | — |
| 3年預入日より6か月間適用 | 0.475% |
| 3年預入日より6か月間適用 | 0.475% |
| 3年預入日より6か月間適用 | 0.475% |
| 6か月以上 | 0.475% |
| 1年以上 | 0.500% |
| 2年以上 | 0.500% |
| 3年以上 | 0.575% |
| 4年以上 | 0.575% |
| 5年 | 0.625% |
| 0.400% |
| 0.400% |
| 0.400% |
| 0.400% |
| 0.400% |
| 0.400% |
| 0.400% |
| 0.400% |
| 0.400% |
| 0.400% |
| 1か月 | 0.500% |
| 2か月 | 0.500% |
| 3か月 | 0.500% |
| 6か月 | 0.500% |
| 1年 | 0.500% |
| 2年 | 0.650% |
| 3年 | 0.800% |
| 5年 | 1.000% |
| 7年 | 1.100% |
| 10年 | 1.250% |
| 4年 | 0.900% |
🕘 毎月1日・毎週月曜 朝9時に自動更新(JST)