| 機関名 | 種別 | 普通 | 定期 1年 | 定期 3年 | 定期 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAセレサ川崎 | 貯金 | 0.200% | 0.400% | 0.575% | 0.650% |
| JA横浜 | 貯金 | 0.200% | 0.400% | 0.600% | 0.700% |
| JAさがみ | 貯金 | 0.200% | 0.400% | 0.575% | 0.650% |
| 川崎信用金庫 | 預金 | 0.300% | 0.400% | 0.475% | 0.525% |
| 横浜銀行 | 預金 | 0.300% | 0.400% | 0.600% | 0.700% |
金融機関アナリストとしての分析結果を以下に報告します。
JAセレサ川崎の預貯金金利は、競合他社と比較して、短期預金ではやや競争力に欠けるものの、中長期の定期貯金において特定の金融機関に対し優位性を示す場面があります。特に「スーパー定期貯金ネットバンク専用」は、少額からの預入でも比較的高い金利を提供する点が特徴です。
* 長期定期の高金利: 川崎信用金庫と比較すると、2年以上の期間で明確な優位性があります。例えば、JAセレサ川崎の5年定期は0.650%と、川崎信用金庫の5年定期0.525%を大きく上回ります。JAさがみとは同様の水準です。
* ネットバンク専用商品の提供: 300万円未満の少額預入からでも、大口定期貯金と同水準の金利(1年で0.400%など)を享受できる「スーパー定期貯金ネットバンク専用」は、幅広い顧客層にとって魅力的です。
* 短期預金金利の競争力不足: 1ヶ月〜6ヶ月の短期定期貯金において、JA横浜、川崎信用金庫、横浜銀行の多くが0.375%を提供する中、JAセレサ川崎は0.325%〜0.350%と、他社より低水準にあります。
* 一部の長期金利での劣位: JA横浜や横浜銀行の3年以上の長期定期では、セレサ川崎より高金利が見られます。特にJA横浜や横浜銀行の5年定期が0.700%であるのに対し、セレサ川崎は0.650%に留まり、横浜銀行は7年・10年といった超長期の選択肢も提供しています。
JAセレサ川崎は、短期資金よりも中期から長期で資金を運用したい顧客、特に地域密着型で安定したリターンを求める顧客に対し、ネットバンク利用を前提とした魅力的な選択肢を提供できるでしょう。ただし、短期資金や超長期資金での競争力強化も検討する価値があります。
| 1ヶ月以上1000万円以上 | 0.325% |
| 3ヶ月以上1000万円以上 | 0.325% |
| 6ヶ月以上1000万円以上 | 0.350% |
| 1年以上1000万円以上 | 0.400% |
| 2年以上1000万円以上 | 0.500% |
| 3年以上1000万円以上 | 0.575% |
| 4年以上1000万円以上 | 0.600% |
| 5年1000万円以上 | 0.650% |
| 1ヶ月以上300万円以上 | 0.325% |
| 3ヶ月以上300万円以上 | 0.325% |
| 6ヶ月以上300万円以上 | 0.350% |
| 1年以上300万円以上 | 0.400% |
| 2年以上300万円以上 | 0.500% |
| 3年以上300万円以上 | 0.575% |
| 4年以上300万円以上 | 0.600% |
| 5年300万円以上 | 0.650% |
| 1ヶ月以上300万円未満 | 0.325% |
| 3ヶ月以上300万円未満 | 0.325% |
| 6ヶ月以上300万円未満 | 0.350% |
| 1年以上300万円未満 | 0.400% |
| 2年以上300万円未満 | 0.500% |
| 3年以上300万円未満 | 0.575% |
| 4年以上300万円未満 | 0.600% |
| 5年300万円未満 | 0.650% |
| 1年以上 | 0.400% |
| 2年以上 | 0.500% |
| 300万円未満 | 0.350% |
| 300万円以上 | 0.350% |
| 1,000万円以上 | 0.350% |
| 3年未満 | 0.225% |
| 3年以上 | 0.225% |
| 1年以上一般財形・年金・住宅財形 | 0.500% |
| 2年以上一般財形・年金・住宅財形 | 0.500% |
| 10万円未満 | 0.200% |
| 30万円未満 | 0.200% |
| 100万円未満 | 0.200% |
| 300万円未満 | 0.200% |
| 300万円以上 | 0.200% |
| 0.200% |
| 0.200% |
| 0.200% |
| 0.200% |
| 0.200% |
| 0.200% |
| 1ヶ月1千万円以上 5千万円未満 | 0.375% |
| 1ヶ月5千万円以上 1億円未満 | 0.375% |
| 3ヶ月1千万円以上 5千万円未満 | 0.375% |
| 3ヶ月5千万円以上 1億円未満 | 0.375% |
| 6ヶ月1千万円以上 5千万円未満 | 0.375% |
| 6ヶ月5千万円以上 1億円未満 | 0.375% |
| 1年1千万円以上 5千万円未満 | 0.400% |
| 1年5千万円以上 1億円未満 | 0.400% |
| 2年1千万円以上 5千万円未満 | 0.500% |
| 2年5千万円以上 1億円未満 | 0.500% |
| 3年1千万円以上 5千万円未満 | 0.600% |
| 3年5千万円以上 1億円未満 | 0.600% |
| 4年1千万円以上 5千万円未満 | 0.650% |
| 4年5千万円以上 1億円未満 | 0.650% |
| 5年1千万円以上 5千万円未満 | 0.700% |
| 5年5千万円以上 1億円未満 | 0.700% |
| 1ヶ月300万円未満 | 0.375% |
| 1ヶ月300万円以上 | 0.375% |
| 3ヶ月300万円未満 | 0.375% |
| 3ヶ月300万円以上 | 0.375% |
| 6ヶ月300万円未満 | 0.375% |
| 6ヶ月300万円以上 | 0.375% |
| 1年300万円未満 | 0.400% |
| 1年300万円以上 | 0.400% |
| 2年300万円未満 | 0.500% |
| 2年300万円以上 | 0.500% |
| 3年300万円未満 | 0.600% |
| 3年300万円以上 | 0.600% |
| 4年300万円未満 | 0.650% |
| 4年300万円以上 | 0.650% |
| 5年300万円未満 | 0.700% |
| 5年300万円以上 | 0.700% |
| 3年1000万円以上 | 0.375% |
| 3年300万円以上 | 0.375% |
| 3年300万円未満 | 0.375% |
| 1年以上2年未満 | 0.400% |
| 2年以上3年以下 | 0.500% |
| 0.500% |
| — |
| 1年未満の金利は、スーパー定期貯金〈単利型〉となります。 | — |
| 3年未満 | 0.225% |
| 3年以上 | 0.225% |
| 10万円未満 | 0.200% |
| 10万円以上 30万円未満 | 0.200% |
| 30万円以上 100万円未満 | 0.200% |
| 100万円以上 300万円未満 | 0.200% |
| 300万円以上 | 0.200% |
| 1ヶ月300万円未満 | 0.325% |
| 3ヶ月300万円未満 | 0.325% |
| 6ヶ月300万円未満 | 0.350% |
| 1年300万円未満 | 0.400% |
| 2年300万円未満 | 0.500% |
| 3年300万円未満 | 0.575% |
| 3年利回り, 300万円未満 | 0.575% |
| 4年300万円未満 | 0.600% |
| 4年利回り, 300万円未満 | 0.600% |
| 5年300万円未満 | 0.650% |
| 5年利回り, 300万円未満 | 0.650% |
| 1ヶ月300万円以上 | 0.325% |
| 3ヶ月300万円以上 | 0.325% |
| 6ヶ月300万円以上 | 0.350% |
| 1年300万円以上 | 0.400% |
| 2年300万円以上 | 0.500% |
| 3年300万円以上 | 0.575% |
| 3年利回り, 300万円以上 | 0.575% |
| 4年300万円以上 | 0.600% |
| 4年利回り, 300万円以上 | 0.600% |
| 5年300万円以上 | 0.650% |
| 5年利回り, 300万円以上 | 0.650% |
| 1ヶ月1千万円以上 | 0.325% |
| 3ヶ月1千万円以上 | 0.325% |
| 6ヶ月1千万円以上 | 0.350% |
| 1年1千万円以上 | 0.400% |
| 2年1千万円以上 | 0.500% |
| 3年1千万円以上 | 0.575% |
| 3年利回り, 1千万円以上 | — |
| 4年1千万円以上 | 0.600% |
| 4年利回り, 1千万円以上 | — |
| 5年1千万円以上 | 0.650% |
| 5年利回り, 1千万円以上 | — |
| 1年店頭表示金利に0.05%上乗せ | 0.400% |
| 2年店頭表示金利に0.05%上乗せ | 0.500% |
| 3年店頭表示金利に0.05%上乗せ | 0.575% |
| 4年店頭表示金利に0.05%上乗せ | 0.600% |
| 5年店頭表示金利に0.05%上乗せ | 0.650% |
| 1年以上2年未満 | 0.400% |
| 2年以上3年以下利回り 0.500% | 0.500% |
| 300万円未満 | 0.350% |
| 300万円以上 | 0.350% |
| 1,000万円以上 | 0.350% |
| 1年以上2年未満 | 0.500% |
| 2年以上3年 | 0.500% |
| 1年以上2年未満 | 0.500% |
| 2年以上3年 | 0.500% |
| 1年以上2年未満 | 0.500% |
| 2年以上3年 | 0.500% |
| 3年未満利回り | 0.225% |
| 3年以上5年以内利回り | 0.225% |
| 0.200% |
| 0.200% |
| 0.200% |
| 10万円未満 | 0.300% |
| 10万円以上~30万円未満 | 0.300% |
| 30万円以上~100万円未満 | 0.300% |
| 100万円以上~300万円未満 | 0.300% |
| 300万円以上 | 0.300% |
| 1か月 | 0.375% |
| 3か月 | 0.375% |
| 6か月 | 0.375% |
| 1年 | 0.400% |
| 2年 | 0.400% |
| 3年 | 0.475% |
| 4年 | 0.475% |
| 5年 | 0.525% |
| 1か月 | 0.375% |
| 3か月 | 0.375% |
| 6か月 | 0.375% |
| 1年 | 0.400% |
| 2年 | 0.400% |
| 3年 | 0.475% |
| 4年 | 0.475% |
| 5年 | 0.525% |
| 1か月 | 0.375% |
| 3か月 | 0.375% |
| 6か月 | 0.375% |
| 1年 | 0.400% |
| 2年 | 0.400% |
| 3年 | 0.475% |
| 4年 | 0.475% |
| 5年 | 0.525% |
| 1か月 | — |
| 3か月 | — |
| 6か月 | — |
| 1年 | 0.400% |
| 2年 | 0.400% |
| 3年 | — |
| 4年 | — |
| 5年 | — |
| 3年預入金額300万円未満。お預け入れ期間中6か月毎に適用利率を見直します。下記の利率は預入日より6か月間適用されます。 | 0.375% |
| 3年預入金額300万円以上。お預け入れ期間中6か月毎に適用利率を見直します。下記の利率は預入日より6か月間適用されます。 | 0.375% |
| 3年預入金額1,000万円以上。お預け入れ期間中6か月毎に適用利率を見直します。下記の利率は預入日より6か月間適用されます。 | 0.375% |
| 6か月以上 | 0.375% |
| 1年以上 | 0.400% |
| 2年以上 | 0.400% |
| 3年以上 | 0.475% |
| 4年以上 | 0.475% |
| 5年 | 0.525% |
| 0.300% |
| 0.300% |
| 0.300% |
| 10万円未満 | 0.300% |
| 10万円以上 | 0.300% |
| 50万円以上 | 0.300% |
| 100万円以上 | 0.300% |
| 300万円以上 | 0.300% |
| 1,000万円以上 | 0.300% |
| 0.300% |
| 1か月 | 0.375% |
| 2か月 | 0.375% |
| 3か月 | 0.375% |
| 6か月 | 0.375% |
| 1年 | 0.400% |
| 2年 | 0.500% |
| 3年 | 0.600% |
| 4年 | 0.650% |
| 5年 | 0.700% |
| 7年 | 0.800% |
| 10年 | 0.900% |
🕖 毎月1日・毎週月曜 朝6時に自動更新(JST)