| 機関名 | 種別 | 普通 | 定期 1年 | 定期 3年 | 定期 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAセレサ川崎 | 貯金 | 0.200% | 0.400% | 0.575% | 0.650% |
| JA横浜 | 貯金 | 0.200% | 0.400% | 0.600% | 0.700% |
| JAさがみ | 貯金 | — | 0.400% | 0.575% | 0.650% |
| 川崎信用金庫 | 預金 | 0.300% | 0.400% | 0.475% | 0.525% |
| 横浜銀行 | 預金 | 0.300% | 0.400% | 0.600% | 0.700% |
JAセレサ川崎の預貯金金利を競合他社と比較分析しました。全体として、JAセレサ川崎はJAグループ内では中間的な水準に位置し、中長期の定期貯金では一定の競争力を持ちます。しかし、短期金利や超長期金利、普通貯金における競争力には課題が見られます。
* 中長期の定期貯金における競争力: 3年以上のスーパー定期・大口定期では、3年で0.575%、5年で0.650%と、川崎信用金庫の5年0.525%を上回る金利を提供しています。まとまった資金を中長期で預け入れたい顧客にとって魅力的な選択肢となります。
* ネットバンク専用商品の展開: スーパー定期貯金ネットバンク専用を提供しており、オンラインチャネルを通じて顧客への利便性向上と多様なニーズへの対応を図っています。
* 短期定期貯金金利の劣位: 1ヶ月〜6ヶ月の定期貯金金利は0.325%と、JA横浜、川崎信用金庫、横浜銀行の0.375%と比較して劣後しており、短期資金の運用における魅力が低い状況です。
* 超長期定期貯金および普通貯金の競争力不足: 最長期間が5年であるため、横浜銀行が提供する7年(0.800%)や10年(0.900%)といった超長期の選択肢がありません。また、普通貯金の金利データが提供されておらず、競合のJA横浜(0.200%)や横浜銀行(0.300%)と比較できない点も、総合的な預金ポートフォリオにおける弱みと言えます。
JAセレサ川崎は中長期の定期貯金で一定の競争力を持つものの、短期金利や超長期の預金商品の拡充、そして普通貯金の魅力向上を通じて、より幅広い顧客層へのアピールを強化する必要があります。
| 1ヶ月以上1000万円以上 | 0.325% |
| 3ヶ月以上1000万円以上 | 0.325% |
| 6ヶ月以上1000万円以上 | 0.350% |
| 1年以上1000万円以上 | 0.400% |
| 2年以上1000万円以上 | 0.500% |
| 3年以上1000万円以上 | 0.575% |
| 4年以上1000万円以上 | 0.600% |
| 5年1000万円以上 | 0.650% |
| 1ヶ月以上300万円以上 | 0.325% |
| 3ヶ月以上300万円以上 | 0.325% |
| 6ヶ月以上300万円以上 | 0.350% |
| 1年以上300万円以上 | 0.400% |
| 2年以上300万円以上 | 0.500% |
| 3年以上300万円以上 | 0.575% |
| 4年以上300万円以上 | 0.600% |
| 5年300万円以上 | 0.650% |
| 1ヶ月以上300万円未満 | 0.325% |
| 3ヶ月以上300万円未満 | 0.325% |
| 6ヶ月以上300万円未満 | 0.350% |
| 1年以上300万円未満 | 0.400% |
| 2年以上300万円未満 | 0.500% |
| 3年以上300万円未満 | 0.575% |
| 4年以上300万円未満 | 0.600% |
| 5年300万円未満 | 0.650% |
| 1ヶ月以上300万円以上 | 0.325% |
| 3ヶ月以上300万円以上 | 0.325% |
| 6ヶ月以上300万円以上 | 0.350% |
| 1年以上300万円以上 | 0.400% |
| 2年以上300万円以上 | 0.500% |
| 3年以上300万円以上 | 0.575% |
| 4年以上300万円以上 | 0.600% |
| 5年300万円以上 | 0.650% |
| 1ヶ月以上300万円未満 | 0.325% |
| 3ヶ月以上300万円未満 | 0.325% |
| 6ヶ月以上300万円未満 | 0.350% |
| 1年以上300万円未満 | 0.400% |
| 2年以上300万円未満 | 0.500% |
| 3年以上300万円未満 | 0.575% |
| 4年以上300万円未満 | 0.600% |
| 5年300万円未満 | 0.650% |
| 1年以上 | 0.400% |
| 2年以上 | 0.500% |
| 300万円未満 | 0.350% |
| 300万円以上 | 0.350% |
| 1,000万円以上 | 0.350% |
| 3年未満 | 0.225% |
| 3年以上 | 0.225% |
| 1年以上一般財形・年金・住宅財形 | 0.500% |
| 2年以上一般財形・年金・住宅財形 | 0.500% |
| 10万円未満 | 0.200% |
| 30万円未満 | 0.200% |
| 100万円未満 | 0.200% |
| 300万円未満 | 0.200% |
| 300万円以上 | 0.200% |
| 0.200% |
| 0.200% |
| 0.200% |
| 0.200% |
| 0.200% |
| 0.200% |
| 1ヶ月1千万円以上5千万円未満 | 0.375% |
| 1ヶ月5千万円以上1億円未満 | 0.375% |
| 3ヶ月1千万円以上5千万円未満 | 0.375% |
| 3ヶ月5千万円以上1億円未満 | 0.375% |
| 6ヶ月1千万円以上5千万円未満 | 0.375% |
| 6ヶ月5千万円以上1億円未満 | 0.375% |
| 1年1千万円以上5千万円未満 | 0.400% |
| 1年5千万円以上1億円未満 | 0.400% |
| 2年1千万円以上5千万円未満 | 0.500% |
| 2年5千万円以上1億円未満 | 0.500% |
| 3年1千万円以上5千万円未満 | 0.600% |
| 3年5千万円以上1億円未満 | 0.600% |
| 4年1千万円以上5千万円未満 | 0.650% |
| 4年5千万円以上1億円未満 | 0.650% |
| 5年1千万円以上5千万円未満 | 0.700% |
| 5年5千万円以上1億円未満 | 0.700% |
| 1ヶ月300万円未満 | 0.375% |
| 1ヶ月300万円以上 | 0.375% |
| 3ヶ月300万円未満 | 0.375% |
| 3ヶ月300万円以上 | 0.375% |
| 6ヶ月300万円未満 | 0.375% |
| 6ヶ月300万円以上 | 0.375% |
| 1年300万円未満 | 0.400% |
| 1年300万円以上 | 0.400% |
| 2年300万円未満 | 0.500% |
| 2年300万円以上 | 0.500% |
| 3年300万円未満 | 0.600% |
| 3年300万円以上 | 0.600% |
| 4年300万円未満 | 0.650% |
| 4年300万円以上 | 0.650% |
| 5年300万円未満 | 0.700% |
| 5年300万円以上 | 0.700% |
| 3年1000万円以上 | 0.375% |
| 3年300万円以上 | 0.375% |
| 3年300万円未満 | 0.375% |
| 1年以上2年未満 | 0.400% |
| 2年以上3年以下 | 0.500% |
| 0.500% |
| — |
| 1年未満の金利はスーパー定期貯金〈単利型〉 | — |
| 3年未満 | 0.225% |
| 3年以上 | 0.225% |
| 10万円未満 (普通貯金利率) | 0.200% |
| 10万円以上 30万円未満 | 0.200% |
| 30万円以上 100万円未満 | 0.200% |
| 100万円以上 300万円未満 | 0.200% |
| 300万円以上 | 0.200% |
| 1ヶ月300万円未満 | 0.325% |
| 3ヶ月300万円未満 | 0.325% |
| 6ヶ月300万円未満 | 0.350% |
| 1年300万円未満 | 0.400% |
| 2年300万円未満 | 0.500% |
| 3年300万円未満 | 0.575% |
| 利回り300万円未満 | 0.575% |
| 4年300万円未満 | 0.600% |
| 利回り300万円未満 | 0.600% |
| 5年300万円未満 | 0.650% |
| 利回り300万円未満 | 0.650% |
| 1ヶ月300万円以上 | 0.325% |
| 3ヶ月300万円以上 | 0.325% |
| 6ヶ月300万円以上 | 0.350% |
| 1年300万円以上 | 0.400% |
| 2年300万円以上 | 0.500% |
| 3年300万円以上 | 0.575% |
| 利回り300万円以上 | 0.575% |
| 4年300万円以上 | 0.600% |
| 利回り300万円以上 | 0.600% |
| 5年300万円以上 | 0.650% |
| 利回り300万円以上 | 0.650% |
| 1ヶ月1千万円以上 | 0.325% |
| 3ヶ月1千万円以上 | 0.325% |
| 6ヶ月1千万円以上 | 0.350% |
| 1年1千万円以上 | 0.400% |
| 2年1千万円以上 | 0.500% |
| 3年1千万円以上 | 0.575% |
| 利回り1千万円以上 | — |
| 4年1千万円以上 | 0.600% |
| 利回り1千万円以上 | — |
| 5年1千万円以上 | 0.650% |
| 利回り1千万円以上 | — |
| 1年下記店頭表示金利に0.05%上乗せ | 0.400% |
| 2年下記店頭表示金利に0.05%上乗せ | 0.500% |
| 3年下記店頭表示金利に0.05%上乗せ | 0.575% |
| 4年下記店頭表示金利に0.05%上乗せ | 0.600% |
| 5年下記店頭表示金利に0.05%上乗せ | 0.650% |
| 1年以上2年未満 | 0.400% |
| 2年以上3年以下利回り 0.500% | 0.500% |
| 300万円未満 | 0.350% |
| 300万円以上 | 0.350% |
| 1,000万円以上 | 0.350% |
| 1年以上2年未満一般財形 | 0.500% |
| 1年以上2年未満住宅財形 | 0.500% |
| 1年以上2年未満年金財形 | 0.500% |
| 2年以上3年一般財形 | 0.500% |
| 2年以上3年住宅財形 | 0.500% |
| 2年以上3年年金財形 | 0.500% |
| 3年未満 | 0.225% |
| 3年以上5年以内 | 0.225% |
| 普通貯金 | 0.200% |
| 通知貯金 | 0.200% |
| 納税準備貯金 | 0.200% |
| 10万円未満 | 0.300% |
| 10万円以上~30万円未満 | 0.300% |
| 30万円以上~100万円未満 | 0.300% |
| 100万円以上~300万円未満 | 0.300% |
| 300万円以上 | 0.300% |
| 1か月 | 0.375% |
| 3か月 | 0.375% |
| 6か月 | 0.375% |
| 1年 | 0.400% |
| 2年 | 0.400% |
| 3年 | 0.475% |
| 4年 | 0.475% |
| 5年 | 0.525% |
| 1か月 | 0.375% |
| 3か月 | 0.375% |
| 6か月 | 0.375% |
| 1年 | 0.400% |
| 2年 | 0.400% |
| 3年 | 0.475% |
| 4年 | 0.475% |
| 5年 | 0.525% |
| 1か月 | 0.375% |
| 3か月 | 0.375% |
| 6か月 | 0.375% |
| 1年 | 0.400% |
| 2年 | 0.400% |
| 3年 | 0.475% |
| 4年 | 0.475% |
| 5年 | 0.525% |
| 1か月 | — |
| 3か月 | — |
| 6か月 | — |
| 1年 | 0.400% |
| 2年 | 0.400% |
| 3年 | — |
| 4年 | — |
| 5年 | — |
| 3年300万円未満 | 0.375% |
| 3年300万円以上 | 0.375% |
| 3年1,000万円以上 | 0.375% |
| 6か月以上 | 0.375% |
| 1年以上 | 0.400% |
| 2年以上 | 0.400% |
| 3年以上 | 0.475% |
| 4年以上 | 0.475% |
| 5年 | 0.525% |
| 0.300% |
| 0.300% |
| 0.300% |
| 10万円未満 | 0.300% |
| 10万円以上 | 0.300% |
| 50万円以上 | 0.300% |
| 100万円以上 | 0.300% |
| 300万円以上 | 0.300% |
| 1,000万円以上 | 0.300% |
| 0.300% |
| 1か月 | 0.375% |
| 2か月 | 0.375% |
| 3か月 | 0.375% |
| 6か月 | 0.375% |
| 1年 | 0.400% |
| 2年 | 0.500% |
| 3年 | 0.600% |
| 4年 | 0.650% |
| 5年 | 0.700% |
| 7年 | 0.800% |
| 10年 | 0.900% |
🕘 毎月1日・毎週月曜 朝9時に自動更新(JST)