| 機関名 | 種別 | 普通 | 定期 1年 | 定期 3年 | 定期 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAセレサ川崎 | 貯金 | 0.200% | 0.400% | 0.575% | 0.650% |
| JA横浜 | 貯金 | 0.200% | 0.400% | 0.600% | 0.700% |
| JAさがみ | 貯金 | 0.200% | 0.400% | 0.575% | 0.650% |
| 川崎信用金庫 | 預金 | 0.300% | 0.400% | 0.475% | 0.525% |
| 横浜銀行 | 預金 | 0.300% | 0.400% | 0.600% | 0.700% |
1. 総評
JAセレサ川崎の預貯金金利は、短期では競合に劣るものの、中長期では一部に競争力を持ちます。特に「スーパー定期貯金ネットバンク専用」を通じ、幅広い顧客層へ大口定期並みの高金利を提供する戦略が見受けられます。
2. 強み
3. 弱み
4. 結論
JAセレサ川崎は中長期預金で競争力を持ち、300万円以上の預金者に魅力的な商品を提供しています。しかし、短期金利の引き上げ、超長期商品の検討、少額預金者への長期優遇策の強化が今後の課題となるでしょう。
| 1ヶ月以上1000万円以上 | 0.325% |
| 3ヶ月以上1000万円以上 | 0.325% |
| 6ヶ月以上1000万円以上 | 0.350% |
| 1年以上1000万円以上 | 0.400% |
| 2年以上1000万円以上 | 0.500% |
| 3年以上1000万円以上 | 0.575% |
| 4年以上1000万円以上 | 0.600% |
| 5年1000万円以上 | 0.650% |
| 1ヶ月以上300万円以上 | 0.325% |
| 3ヶ月以上300万円以上 | 0.325% |
| 6ヶ月以上300万円以上 | 0.350% |
| 1年以上300万円以上 | 0.400% |
| 2年以上300万円以上 | 0.500% |
| 3年以上300万円以上 | 0.575% |
| 4年以上300万円以上 | 0.600% |
| 5年300万円以上 | 0.650% |
| 1ヶ月以上300万円未満 | 0.325% |
| 3ヶ月以上300万円未満 | 0.325% |
| 6ヶ月以上300万円未満 | 0.350% |
| 1年以上300万円未満 | 0.400% |
| 2年以上300万円未満 | 0.500% |
| 3年以上300万円未満 | 0.575% |
| 4年以上300万円未満 | 0.600% |
| 5年300万円未満 | 0.650% |
| 1年以上 | 0.400% |
| 2年以上 | 0.500% |
| 300万円未満 | 0.350% |
| 300万円以上 | 0.350% |
| 1,000万円以上 | 0.350% |
| 3年未満 | 0.225% |
| 3年以上 | 0.225% |
| 1年以上一般財形・年金・住宅財形 | 0.500% |
| 2年以上一般財形・年金・住宅財形 | 0.500% |
| 10万円未満 | 0.200% |
| 30万円未満 | 0.200% |
| 100万円未満 | 0.200% |
| 300万円未満 | 0.200% |
| 300万円以上 | 0.200% |
| 0.200% |
| 0.200% |
| 0.200% |
| 0.200% |
| 0.200% |
| 0.200% |
| 1ヶ月1千万円以上 5千万円未満 | 0.375% |
| 1ヶ月5千万円以上 1億円未満 | 0.375% |
| 3ヶ月1千万円以上 5千万円未満 | 0.375% |
| 3ヶ月5千万円以上 1億円未満 | 0.375% |
| 6ヶ月1千万円以上 5千万円未満 | 0.375% |
| 6ヶ月5千万円以上 1億円未満 | 0.375% |
| 1年1千万円以上 5千万円未満 | 0.400% |
| 1年5千万円以上 1億円未満 | 0.400% |
| 2年1千万円以上 5千万円未満 | 0.500% |
| 2年5千万円以上 1億円未満 | 0.500% |
| 3年1千万円以上 5千万円未満 | 0.600% |
| 3年5千万円以上 1億円未満 | 0.600% |
| 4年1千万円以上 5千万円未満 | 0.650% |
| 4年5千万円以上 1億円未満 | 0.650% |
| 5年1千万円以上 5千万円未満 | 0.700% |
| 5年5千万円以上 1億円未満 | 0.700% |
| 1ヶ月300万円未満 | 0.375% |
| 1ヶ月300万円以上 | 0.375% |
| 3ヶ月300万円未満 | 0.375% |
| 3ヶ月300万円以上 | 0.375% |
| 6ヶ月300万円未満 | 0.375% |
| 6ヶ月300万円以上 | 0.375% |
| 1年300万円未満 | 0.400% |
| 1年300万円以上 | 0.400% |
| 2年300万円未満 | 0.500% |
| 2年300万円以上 | 0.500% |
| 3年300万円未満 | 0.600% |
| 3年300万円以上 | 0.600% |
| 4年300万円未満 | 0.650% |
| 4年300万円以上 | 0.650% |
| 5年300万円未満 | 0.700% |
| 5年300万円以上 | 0.700% |
| 3年1000万円以上 | 0.375% |
| 3年300万円以上 | 0.375% |
| 3年300万円未満 | 0.375% |
| 1年以上2年未満 | 0.400% |
| 2年以上3年以下 | 0.500% |
| 0.500% |
| — |
| 1年未満の金利は、スーパー定期貯金〈単利型〉となります。 | — |
| 3年未満 | 0.225% |
| 3年以上 | 0.225% |
| 10万円未満 | 0.200% |
| 10万円以上 30万円未満 | 0.200% |
| 30万円以上 100万円未満 | 0.200% |
| 100万円以上 300万円未満 | 0.200% |
| 300万円以上 | 0.200% |
| 1ヶ月300万円未満 | 0.325% |
| 3ヶ月300万円未満 | 0.325% |
| 6ヶ月300万円未満 | 0.350% |
| 1年300万円未満 | 0.400% |
| 2年300万円未満 | 0.500% |
| 3年300万円未満 | 0.575% |
| 利回り3年物, 300万円未満 | 0.575% |
| 4年300万円未満 | 0.600% |
| 利回り4年物, 300万円未満 | 0.600% |
| 5年300万円未満 | 0.650% |
| 利回り5年物, 300万円未満 | 0.650% |
| 1ヶ月300万円以上 | 0.325% |
| 3ヶ月300万円以上 | 0.325% |
| 6ヶ月300万円以上 | 0.350% |
| 1年300万円以上 | 0.400% |
| 2年300万円以上 | 0.500% |
| 3年300万円以上 | 0.575% |
| 利回り3年物, 300万円以上 | 0.575% |
| 4年300万円以上 | 0.600% |
| 利回り4年物, 300万円以上 | 0.600% |
| 5年300万円以上 | 0.650% |
| 利回り5年物, 300万円以上 | 0.650% |
| 1ヶ月1千万円以上 | 0.325% |
| 3ヶ月1千万円以上 | 0.325% |
| 6ヶ月1千万円以上 | 0.350% |
| 1年1千万円以上 | 0.400% |
| 2年1千万円以上 | 0.500% |
| 3年1千万円以上 | 0.575% |
| 利回り3年物, 1千万円以上 | — |
| 4年1千万円以上 | 0.600% |
| 利回り4年物, 1千万円以上 | — |
| 5年1千万円以上 | 0.650% |
| 利回り5年物, 1千万円以上 | — |
| 1年店頭表示金利に0.05%上乗せ | 0.400% |
| 2年店頭表示金利に0.05%上乗せ | 0.500% |
| 3年店頭表示金利に0.05%上乗せ | 0.575% |
| 4年店頭表示金利に0.05%上乗せ | 0.600% |
| 5年店頭表示金利に0.05%上乗せ | 0.650% |
| 1年以上2年未満 | 0.400% |
| 2年以上3年以下利回り 0.500% | 0.500% |
| 300万円未満 | 0.350% |
| 300万円以上 | 0.350% |
| 1,000万円以上 | 0.350% |
| 1年以上2年未満 | 0.500% |
| 2年以上3年 | 0.500% |
| 1年以上2年未満 | 0.500% |
| 2年以上3年 | 0.500% |
| 1年以上2年未満 | 0.500% |
| 2年以上3年 | 0.500% |
| 3年未満 | 0.225% |
| 3年以上5年以内 | 0.225% |
| 0.200% |
| 0.200% |
| 0.200% |
| 10万円未満 | 0.300% |
| 10万円以上~30万円未満 | 0.300% |
| 30万円以上~100万円未満 | 0.300% |
| 100万円以上~300万円未満 | 0.300% |
| 300万円以上 | 0.300% |
| 1か月 | 0.375% |
| 3か月 | 0.375% |
| 6か月 | 0.375% |
| 1年 | 0.400% |
| 2年 | 0.400% |
| 3年 | 0.475% |
| 4年 | 0.475% |
| 5年 | 0.525% |
| 1か月 | 0.375% |
| 3か月 | 0.375% |
| 6か月 | 0.375% |
| 1年 | 0.400% |
| 2年 | 0.400% |
| 3年 | 0.475% |
| 4年 | 0.475% |
| 5年 | 0.525% |
| 1か月 | 0.375% |
| 3か月 | 0.375% |
| 6か月 | 0.375% |
| 1年 | 0.400% |
| 2年 | 0.400% |
| 3年 | 0.475% |
| 4年 | 0.475% |
| 5年 | 0.525% |
| 1か月 | — |
| 3か月 | — |
| 6か月 | — |
| 1年 | 0.400% |
| 2年 | 0.400% |
| 3年 | — |
| 4年 | — |
| 5年 | — |
| 3年300万円未満 (お預け入れ期間中6か月毎に適用利率を見直します。下記の利率は預入日より6か月間適用されます。) | 0.375% |
| 3年300万円以上 (お預け入れ期間中6か月毎に適用利率を見直します。下記の利率は預入日より6か月間適用されます。) | 0.375% |
| 3年1,000万円以上 (お預け入れ期間中6か月毎に適用利率を見直します。下記の利率は預入日より6か月間適用されます。) | 0.375% |
| 6か月以上 | 0.375% |
| 1年以上 | 0.400% |
| 2年以上 | 0.400% |
| 3年以上 | 0.475% |
| 4年以上 | 0.475% |
| 5年 | 0.525% |
| 0.300% |
| 0.300% |
| 0.300% |
| 10万円未満 | 0.300% |
| 10万円以上 | 0.300% |
| 50万円以上 | 0.300% |
| 100万円以上 | 0.300% |
| 300万円以上 | 0.300% |
| 1,000万円以上 | 0.300% |
| 0.300% |
| 1か月 | 0.375% |
| 2か月 | 0.375% |
| 3か月 | 0.375% |
| 6か月 | 0.375% |
| 1年 | 0.400% |
| 2年 | 0.500% |
| 3年 | 0.600% |
| 4年 | 0.650% |
| 5年 | 0.700% |
| 7年 | 0.800% |
| 10年 | 0.900% |
🕘 毎月1日・毎週月曜 朝9時に自動更新(JST)